| Typ | 90 | 130 | |
| A | mm | 2 490 | 2 650 |
| B | mm | 580 | 580 |
| C | mm | 2 050 | 2 050 |
| D | mm | 2 200 | 2 270 |
| E | mm | 2 490 | 2 650 |
| F | mm | 4 120 | 4 450 |
| G | mm | 5 450 | 6 180 |
| Objem | m3 | 9 | 13 |
| Šířka frézy | mm | - | - |
| Hloubka řezu | mm | - | - |
| Příkon | kW (k) | 37 (50) | 50(65) |
| Hmotnost prázdného vozu | kg | 3 600 | 4 500 |
| Celková hmotnost | kg | 6 500 | 7 300 |















