| Typ | 90 | 130 | |
| A | mm | 2 490 | 2 650 |
| B | mm | 580 | 580 |
| C | mm | 2 050 | 2 050 |
| D | mm | 2 200 | 2 270 |
| E | mm | 3 700 | 4 000 |
| F | mm | 4 120 | 4 450 |
| G | mm | 6 360 | 7 090 |
| Objem | m3 | 9 | 13 |
| Šířka frézy | mm | 1 500 | 1 500 |
| Hloubka řezu | mm | 300 | 300 |
| Příkon | kW (k) | 45 (60) | 55 (75) |
| Hmotnost prázdného vozu | kg | 4 650 | 5 400 |
| Celková hmotnost | kg | 7 600 | 9 000 |















