
| Technické údaje | ||
| Motor | MAN, 206 kW (280 k), při 2300 ot/min, plně elektronické BOSCH-EDC řízení motoru | |
| Objem nádrže | 1340 l | |
| Pojezd | plynulý hydrostatický pohon s dvoustupňovou převodovkou | |
| 1.stupeň | 0 – 13 km/h | |
| 2.stupeň | 0 – 20 km/h, na přání 0 – 25 km/h, | |
| Řízení | řízení všech kol a krabí chod | |
| Průměr otáčení | 8,30 m vnitřní průměr | |
| Kabina | odhlučněná s tónovanými vypouklými skly, terminál s grafickým displayem a ovládacím joystickem, kontrola motoru | |
| Výkonnost | do 350 t/h | |
| Příjmový stůl | 8,70 m široký válcový | |
| Pásový dopravník | 80 cm široký s PU unášeči | |
| Čištění | sítový dopravník nebo na přání válcové čistidlo | |
| Překládací vzdálenost | 11,5 m na přání 13 m | |
| Překládací výška | do 6 m | |
| Elektrický systém | 24 V, 2 alternátory (90 A) | |
| Rozměry | ||
| délka | 13,00 m | |
| výška | 4,00 m | |
| šířka | 3,00 m | |
| Hmotnost | od 23 500 kg | |
| Pneumatiky | Michelin 680/75 R 32 | |
| Zvláštní výbava | protiběžné válcové čistidlo, nezávislé topení, klimatizace | |




















