Rotobull LW 5000
| ložná plocha: | ca. 6000 x 2000 |
| objem: | ca. 45 m3(střední slisování) |
| ca. 30 m3(DIN) | |
| rotor: | 5 řad |
| sběrač: | 1850 mm |
| rozor kol: | 998 mm |
| pneumatiky: | 500/50-17 |
| rozchod: | 1800 mm |
Rotobull LW 6000
| ložná plocha: | ca. 6000 x 2000 |
| objem: | ca. 50 m3(střední slisování) |
| ca. 30 m3(DIN) | |
| rotor: | 7 řad |
| sběrač: | 1850 mm |
| rozor kol: | 1400 mm |
| pneumatiky: | 500/60-22,5 |
| rozchod: | 1950 mm |
Rotobull LW 7000
| ložná plocha: | ca. 6850 x 2160 |
| objem: | ca. 58 m3(střední slisování) |
| ca. 35 m3(DIN) | |
| rotor: | 7 řad |
| sběrač: | 1850 mm |
| rozor kol: | 1400 mm |
| pneumatiky: | 550/60-22,5 |
| rozchod: | 1950 mm |
Rotobull LW 8000
| ložná plocha: | ca. 7700 x 2000 |
| objem: | ca. 68 m3(střední slisování) |
| ca. 39,3 m3(DIN) | |
| rotor: | 7 řad |
| sběrač: | 1850 mm |
| rozor kol: | 1400 mm |
| pneumatiky: | 500/60-22,5 |
| rozchod: | 1950 mm |













